| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨膑 | 138*****738 | 无需缴费 | ||
| 2 | 曾楷 | 157*****197 | 无需缴费 | ||
| 3 | 荣洪苇 | 133*****501 | 无需缴费 | ||
| 4 | 余金昆 | 182*****788 | 无需缴费 | ||
| 5 | 庄子春 | 136*****237 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨海干 | 183*****629 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王力 | 138*****205 | 无需缴费 | ||
| 8 | 邓先智 | 157*****890 | 无需缴费 | ||
| 9 | 张兴泽 | 158*****980 | 无需缴费 | ||
| 10 | 何旭阳 | 136*****672 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。