| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹施香 女 1500刘姝妮 女 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****271 |
| 2 | 刘欣雨 女 1500张旭童 女 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****512 |
| 3 | 何芸 女 1500袁静 女 1500 | 3000 | 未填写 | 157*****825 |
| 4 | 刘恩丽 女 1500周倩 女 1500 | 3000 | 未填写 | 158*****260 |
| 5 | 刁天影 女 1500王婧 女 1500 | 3000 | 未填写 | 187*****661 |
| 6 | 蒋雅洁 女 1500石洁 女 1500 | 3000 | 未填写 | 158*****813 |
| 7 | 邓婷 女 1500严琴 女 0 | 1500 | 未填写 | 151*****760 |
| 8 | 欧翙珊 女 1500易品丹 女 1500 | 3000 | 未填写 | 152*****893 |
| 9 | 沈林 女 1500易仕雪 女 1500 | 3000 | 未填写 | 132*****710 |
| 10 | 王悦燊 女 1500于雯丽 女 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****663 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。