| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨海干 男 1500梁飞 男 1500 | 3000 | 未填写 | 183*****629 |
| 2 | 刘家新 男 1500朱金铭 男 1500 | 3000 | 未填写 | 138*****750 |
| 3 | 王兴双 男 1500熊江明 男 1500 | 3000 | 未填写 | 137*****105 |
| 4 | 毛彬 男 1500刘子越 男 1500 | 3000 | 未填写 | 180*****152 |
| 5 | 姜明谣 男 1500杨膑 男 1500 | 3000 | 未填写 | 157*****719 |
| 6 | 成尚勇 男 1500文健丞 男 1500 | 3000 | 未填写 | 137*****760 |
| 7 | 周伟 男 1500赵燚 男 0 | 1500 | 未填写 | 152*****968 |
| 8 | 陈伟振 男 1500陈燕生 男 1500 | 3000 | 未填写 | 157*****377 |
| 9 | 喻豪 男 1500赵建平 男 1500 | 3000 | 未填写 | 151*****907 |
| 10 | 胡语乱言 男 1234李楠俊 男 1500 | 2734 | 未填写 | 153*****358 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。