| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦爱斌 男 1535杨庆利 男 1582 | 3117 | 未填写 | 135*****506 |
| 2 | 栗跃军 男 1425赵志刚 男 1250 | 2675 | 未填写 | 134*****889 |
| 3 | 李宁波 男 1627张俊飞 男 1400 | 3027 | 未填写 | 182*****222 |
| 4 | 李相元 男 1523郭晋军 男 1609 | 3132 | 未填写 | 131*****188 |
| 5 | 李勇 男 1468路潮 男 1585 | 3053 | 未填写 | 131*****188 |
| 6 | 宋树栋 男 1493任占中 男 1478 | 2971 | 未填写 | 131*****188 |
| 7 | 陈峰 男 1398白跃斌 男 1239 | 2637 | 未填写 | 139*****749 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。