| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谭世博 | 137*****912 | 无需缴费 | ||
| 2 | 梁传圣(兰周一上午) | 哈尔滨工程大学 | 130*****130 | 无需缴费 | |
| 3 | 罗浩 | 182*****568 | 无需缴费 | ||
| 4 | 朱斌 | 188*****694 | 无需缴费 | ||
| 5 | 蔡磊 | 188*****405 | 无需缴费 | ||
| 6 | 吴伟斌 | 138*****452 | 无需缴费 | ||
| 7 | 易鑫 | 188*****519 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王一鸣 | 188*****989 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王金贵 | 188*****613 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱杰 | 157*****550 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。