| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈程平 | 157*****071 | 无需缴费 | ||
| 2 | 彭聪 | 155*****889 | 无需缴费 | ||
| 3 | 韩世龙 | 152*****297 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张峰 | 158*****114 | 无需缴费 | ||
| 5 | 刘星宇 | 151*****556 | 无需缴费 | ||
| 6 | 梁国庆 | 152*****385 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘波 | 180*****661 | 无需缴费 | ||
| 8 | 洪松 | 132*****673 | 无需缴费 | ||
| 9 | 季彪 | 159*****683 | 无需缴费 | ||
| 10 | 竹篮打水丶 | 徐州工程学院 | 132*****131 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。