| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕浩 | 157*****484 | 无需缴费 | ||
| 2 | 耿宇生 | 156*****593 | 无需缴费 | ||
| 3 | 赵长虹 | 187*****725 | 无需缴费 | ||
| 4 | 黄徐胜 | 156*****615 | 无需缴费 | ||
| 5 | 何雷 | 152*****363 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘默涵 | 187*****389 | 无需缴费 | ||
| 7 | 周港归 | 138*****412 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王雪武 | 183*****929 | 无需缴费 | ||
| 9 | 崔普壮 | 151*****544 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张少鹏 | 183*****672 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。