| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关锡华 | 157*****187 | 无需缴费 | ||
| 2 | 谭志福 | 157*****500 | 无需缴费 | ||
| 3 | 罗黎明 | 186*****265 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘永丰 | 138*****767 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王伟伟 | 150*****942 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陈家政 | 137*****780 | 无需缴费 | ||
| 7 | 谢奇龙 | 137*****899 | 无需缴费 | ||
| 8 | 谢思成 | 134*****868 | 无需缴费 | ||
| 9 | 钟高亮 | 181*****577 | 无需缴费 | ||
| 10 | 方嘉城 | 155*****935 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。