| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁方圆 | 177*****796 | 无需缴费 | ||
| 2 | 郝世伟 | 151*****928 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李少鹏 | 152*****655 | 无需缴费 | ||
| 4 | 金柏滔 | 132*****098 | 无需缴费 | ||
| 5 | 吴红亮 | 152*****676 | 无需缴费 | ||
| 6 | 孙志成 | 134*****467 | 无需缴费 | ||
| 7 | 谢家智 | 182*****670 | 无需缴费 | ||
| 8 | 姜维亮 | 187*****628 | 无需缴费 | ||
| 9 | 许良 | 西安理工大学高科学院 | 152*****957 | 无需缴费 | |
| 10 | 李恒 | 138*****924 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。