| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棋逢敌手 | 181*****720 | 无需缴费 | ||
| 2 | 张荣 | 152*****851 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李靠山 | 158*****348 | 无需缴费 | ||
| 4 | 借过 | 159*****441 | 无需缴费 | ||
| 5 | 杨硕 | 安徽大学江淮学院 | 137*****910 | 无需缴费 | |
| 6 | 汪浩然 | 151*****636 | 无需缴费 | ||
| 7 | 魏红艳 | 181*****760 | 无需缴费 | ||
| 8 | 董思雨 | 187*****893 | 无需缴费 | ||
| 9 | 戴绍天 | 182*****013 | 无需缴费 | ||
| 10 | 邵魏鸿 | 136*****629 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。