| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜楠 | 187*****520 | 无需缴费 | ||
| 2 | 郑朝阳 | 150*****028 | 无需缴费 | ||
| 3 | 袁润泽 | 182*****903 | 无需缴费 | ||
| 4 | 杨凯航 | 189*****979 | 无需缴费 | ||
| 5 | 赵广宇 | 132*****875 | 无需缴费 | ||
| 6 | 胡凯 | 183*****145 | 无需缴费 | ||
| 7 | 谢盼盼 | 183*****975 | 无需缴费 | ||
| 8 | 冯明昊 | 131*****809 | 无需缴费 | ||
| 9 | 满杰 | 184*****952 | 无需缴费 | ||
| 10 | 杨友权 | 188*****452 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。