| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李成宇 | 183*****768 | 无需缴费 | ||
| 2 | 哈涅克利勃 | 137*****028 | 无需缴费 | ||
| 3 | 單純 へぃぅ | 133*****677 | 无需缴费 | ||
| 4 | 魏兢喆 | 136*****627 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李源 | 150*****595 | 无需缴费 | ||
| 6 | 黄鸿伟 | 156*****865 | 无需缴费 | ||
| 7 | 黄鑫 | 136*****538 | 无需缴费 | ||
| 8 | 贾臻 | 136*****159 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李超锋 | 西安理工大学 | 151*****798 | 无需缴费 | |
| 10 | 赵博阳 | 182*****331 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。