| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忽略不计 | 183*****924 | 无需缴费 | ||
| 2 | 姚礼鹏 | 188*****630 | 无需缴费 | ||
| 3 | 杨欣宇 | 155*****765 | 无需缴费 | ||
| 4 | 田大鹏 | 188*****237 | 无需缴费 | ||
| 5 | 宋嘉宇 | 188*****843 | 无需缴费 | ||
| 6 | 韩冰 | 132*****199 | 无需缴费 | ||
| 7 | 宣港国 | 155*****208 | 无需缴费 | ||
| 8 | 姜波 | 188*****044 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨小涛 | 137*****703 | 无需缴费 | ||
| 10 | 高昱芃 | 155*****323 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。