| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨成伟 | 158*****969 | 无需缴费 | ||
| 2 | 动感地带 | 138*****546 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王聪 | 187*****789 | 无需缴费 | ||
| 4 | 梁谭 | 133*****665 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张长乐 | 187*****808 | 无需缴费 | ||
| 6 | 孙军 | 151*****305 | 无需缴费 | ||
| 7 | 朱春华 | 152*****161 | 无需缴费 | ||
| 8 | 步中强 | 189*****899 | 无需缴费 | ||
| 9 | 徐志豪 | 152*****299 | 无需缴费 | ||
| 10 | 钟文 | 159*****931 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。