| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖天天 | 学校 | 158*****218 | 无需缴费 | |
| 2 | 徐帆 | 151*****132 | 无需缴费 | ||
| 3 | 凯旋 | 159*****708 | 无需缴费 | ||
| 4 | 陈晓 | 湖北工业大学 | 139*****817 | 无需缴费 | |
| 5 | 小米 | 188*****058 | 无需缴费 | ||
| 6 | 白云 | 187*****861 | 无需缴费 | ||
| 7 | 魏国康 | 187*****700 | 无需缴费 | ||
| 8 | 直荣华 | 138*****326 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘敏 | 159*****291 | 无需缴费 | ||
| 10 | 陈聪 | 183*****805 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。