| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王静 | 156*****991 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王起明 | 150*****341 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张涛 | 西北政法大学 | 136*****437 | 无需缴费 | |
| 4 | 王炳建 | 138*****831 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李飞 | 159*****269 | 无需缴费 | ||
| 6 | 梁超 | 187*****264 | 无需缴费 | ||
| 7 | 苏健 | 137*****942 | 无需缴费 | ||
| 8 | 郑硕 | 156*****790 | 无需缴费 | ||
| 9 | 韩翠平 | 188*****947 | 无需缴费 | ||
| 10 | 胡家光 | 155*****931 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。