| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘栉风 | 187*****303 | 无需缴费 | ||
| 2 | 彭垚 | 135*****547 | 无需缴费 | ||
| 3 | 詹合均 | 139*****231 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘光建 | 成都大雁乒乓球俱乐部 | 180*****229 | 无需缴费 | |
| 5 | 程勇 | 135*****828 | 无需缴费 | ||
| 6 | 尹华国 | 136*****930 | 无需缴费 | ||
| 7 | 孙宏 | 成都奥森体育 | 133*****996 | 无需缴费 | |
| 8 | 吴政 | 138*****666 | 无需缴费 | ||
| 9 | 邵丽雁 | 大雁俱乐部 | 139*****297 | 无需缴费 | |
| 10 | 郝健 | 138*****224 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。