| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏卓 | 1618 | 137*****098 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李东星 | 1382 | 189*****572 | 无需缴费 | ||
| 3 | 朱志敖 | 1072 | 133*****515 | 无需缴费 | ||
| 4 | 沈国良 | 1797 | 137*****908 | 无需缴费 | ||
| 5 | 潘立群 | 1356 | 189*****612 | 无需缴费 | ||
| 6 | 丁静 | 1186 | 139*****071 | 无需缴费 | ||
| 7 | 赵洪武 | 快乐乒乓网华东赛区 | 1331 | 139*****168 | 无需缴费 | |
| 8 | 吴继业 |
915 |
139*****887 | 无需缴费 | ||
| 9 | 孙正群 | 镇江丹阳 | 1738 | 139*****788 | 无需缴费 | |
| 10 | 高志伟 | 890 | 136*****191 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。